6.5-16農用車輪轂
車輪型號 螺孔分布圓 中 心 孔 螺孔 尺寸及 數目 螺 孔 形 狀 偏 距 輻板厚度 適用輪胎
Wheel Size P.C.D Center Hole Diameter Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole Bolt Hole Type Offset Disc Thickness Recommended Tyre
mm mm mm mm mm
6.5-16 222.25 163 6-φ32 SR22/JAP 30 雙輻8+8 8.25R16
6.5-16 212 161 8-φ24.5 直孔/ISO 125 12/10 8.25R16
6.5-16 205 161 6-φ20.5 SR22/JAP 125 10 8.25R16
6.5-16 203.2 140 6-φ20.5 SR22/JAP -35 雙輻6+6 8.25R16
6.5-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 15 雙輻6+6 8.25R16
6.5-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 35 雙輻6+6 8.25R16
6.5-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 81 ’12/10 8.25R16
6.5-16 222 161 6-φ24.5 直孔/ISO 125 10 8.25R16
6.5-16 225 176 10-φ27 SR18/DIN 135/125 10 8.25R16
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機: 13324313913
地 址: 中國 吉林省 長春市 正陽街老汽貿城
電子郵件: gangquan@qipeixinxi.com
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。汽配第一城對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優先選擇汽配通會員。