| 橫濱轎車輪胎 | 車輪直徑 | 系列 | 規(guī)格 | 載重指數(shù)/速度級別 |
| 橫濱轎車輪胎 | 21 | 35 | 245/35ZR21 | 96Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 20 | 35 | 245/35ZR20 | 95Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 19 | 30 | 305/30ZR19 | 102Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 19 | 40 | 235/40ZR19 | 92Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 19 | 40 | 275/40ZR19 | 105Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 19 | 45 | 245/45ZR19 | 98Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 18 | 40 | 225/40ZR18 | 92Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 18 | 40 | 245/40ZR18 | 97Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 18 | 45 | 255/45ZR18 | 103Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 18 | 55 | 255/55R18 | 109Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 45 | 245/45ZR17 | 99Y * |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 55 | 225/55ZR17 | 101Y * |
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機: 13324313913
地 址: 中國 吉林省 長春市綠園區(qū) 景陽大路3288號
電子郵件: jllt@qipeixinxi.com
公司網(wǎng)站: http://jllt.qipeixinxi.com
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé)。汽配第一城對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇汽配通會員。