產(chǎn)品名稱:米其林 ENERGY XM1+輪胎
產(chǎn)品性能
·更長里程
與米其林上一代產(chǎn)品米其林 ENERGY XM1相比,米其林 ENERGY XM1+ 增加至少25%行駛里程。
·更省油
與米其林全碳黑配方產(chǎn)品米其林 VIVACY相比,米其林 ENERGY XM1+節(jié)油至少5%。
技術(shù)優(yōu)勢:
·更長里程
接地面應(yīng)力均衡技術(shù)
優(yōu)化的輪胎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使輪胎接地面上的應(yīng)力分布趨于均衡,從而令輪胎胎面磨損趨于均勻,帶來更高里程。

·更省油
在胎面橡膠配方內(nèi)加入一定比例的硅材料,從而使 ENERGY XM1+ 能有效降低滾動阻力,節(jié)省燃油消耗。而且 ENERGY XM1+ 在確保節(jié)油的同時不失優(yōu)良的抓地力表現(xiàn)。

車輛適配表
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 載重 指數(shù) |
速度 級別 |
主要適配車輛 |
| 195/65R15 | 91 | H | 標(biāo)致 307; 一汽大眾 新寶來;上海大眾 朗逸 1.6;北京現(xiàn)代 伊蘭特悅動 1.6 |
| 185/60R15 | 84 | H | 廣州本田 思迪;東風(fēng)標(biāo)致 207 1.6;一汽豐田 威馳 |
| 195/60R15 | 88 | H | 比亞迪汽車 F3 1.8;本田 思域 VTEC 1.6;本田 雅閣 2.2;北京現(xiàn)代 伊蘭特 1.8; |
| 215/70R15 | 98 | H | 上海通用別克 君威;上海通用別克 商務(wù)車 3.0 V6;東風(fēng)悅達(dá)起亞 嘉華 2.7GL |
| 205/65R15 | 94 | H | 上海通用雪佛蘭 景程 V200 SE AT;上海通用雪佛蘭 景程 舒適型;尼桑 ALTIMA 2.5 |
| 185/65R15 | 88 | H | 寶馬 318i;東風(fēng)雪鐵龍 畢加索 1.6;北京現(xiàn)代 伊蘭特 1.6;東風(fēng)日產(chǎn) 軒逸 1.6; |
| 205/60R15 | 91 | H | 寶馬 318i;現(xiàn)代 SONATA 2.0 GLS;東風(fēng)日產(chǎn) 藍(lán)鳥 2.0; |
| 185/80R14 | 95 | T | |
| 185/60R14 | 82 | H | 上海通用別克 賽歐;上海通用雪佛蘭 樂風(fēng);一汽大眾 捷達(dá);上海大眾 波羅 |
| 195/70R14 | 91 | H | 現(xiàn)代 SONATA 2.0 GLS;現(xiàn)代 GRANDEUR 2.0;豐田 佳美 2.2 LE; |
| 175/65R14 | 82 | H | 天津一汽 威姿;東風(fēng)悅達(dá)起亞 千里馬 1.6L;廣州本田 飛度 |
| 185/70R14 | 88 | H | 斯巴魯 力獅 2.2;本田 雅閣 DX 1.8i;尼桑 藍(lán)鳥 2.0; |
| 195/60R14 | 86 | H | 上海大眾 桑塔納-99新秀 GL;上海大眾 桑塔納-俊杰 1.8 AT |
| 185/65R14 | 86 | H | 尼桑 陽光 1.8;東風(fēng)標(biāo)致 207 1.6;豐田 COROLLA |
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機(jī): 13324313913
地 址: 中國 吉林省 長春市綠園區(qū) 景陽大路3288號
電子郵件: cclungu@163.com
公司網(wǎng)站: http://cclungu.qipeixinxi.com
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。汽配第一城對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇汽配通會員。